Your cart is currently empty!
Description
VGOD SALT NIC E-LIQUID 30ML
Available Options
| Image | Attributes | Price | Availability | Quantity | Extended |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | FLAVOR: PINK CAKES SALT NIC LEVEL: 25 MG | Login to see prices | 45 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: PINK CAKES SALT NIC LEVEL: 50 MG | Login to see prices | 35 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: TROPICAL MANGO SALT NIC LEVEL: 25 MG | Login to see prices | Out of stock | — | |
![]() | FLAVOR: TROPICAL MANGO SALT NIC LEVEL: 50 MG | Login to see prices | Out of stock | — | |
![]() | FLAVOR: SUMMER STRAWBERRY SALT NIC LEVEL: 25 MG | Login to see prices | 60 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: SUMMER STRAWBERRY SALT NIC LEVEL: 50 MG | Login to see prices | 65 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: PURPLE BOMB SALT NIC LEVEL: 25 MG | Login to see prices | 23 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: PURPLE BOMB SALT NIC LEVEL: 50 MG | Login to see prices | 58 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: MIGHTY MINT SALT NIC LEVEL: 25 MG | Login to see prices | 24 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: MIGHTY MINT SALT NIC LEVEL: 50 MG | Login to see prices | 36 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: MELON MIX SALT NIC LEVEL: 25 MG | Login to see prices | 34 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: MELON MIX SALT NIC LEVEL: 50 MG | Login to see prices | 86 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: MANGO BOMB SALT NIC LEVEL: 25 MG | Login to see prices | Out of stock | — | |
![]() | FLAVOR: MANGO BOMB SALT NIC LEVEL: 50 MG | Login to see prices | Out of stock | — | |
![]() | FLAVOR: LUSH ICE SALT NIC LEVEL: 25 MG | Login to see prices | 44 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: LUSH ICE SALT NIC LEVEL: 50 MG | Login to see prices | 33 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: LUSCIOUS SALT NIC LEVEL: 25 MG | Login to see prices | 79 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: LUSCIOUS SALT NIC LEVEL: 50 MG | Login to see prices | 81 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: ICED PURPLE BOMB SALT NIC LEVEL: 25 MG | Login to see prices | 14 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: ICED PURPLE BOMB SALT NIC LEVEL: 50 MG | Login to see prices | 22 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: ICED MANGO BOMB SALT NIC LEVEL: 25 MG | Login to see prices | 15 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: ICED MANGO BOMB SALT NIC LEVEL: 50 MG | Login to see prices | 47 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: ICED BERRY BOMB SALT NIC LEVEL: 25 MG | Login to see prices | 0 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: ICED BERRY BOMB SALT NIC LEVEL: 50 MG | Login to see prices | 27 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: ICED APPLE BOMB SALT NIC LEVEL: 25 MG | Login to see prices | 69 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: ICED APPLE BOMB SALT NIC LEVEL: 50 MG | Login to see prices | 11 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: CUBANO SALT NIC LEVEL: 25 MG | Login to see prices | 119 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: CUBANO SALT NIC LEVEL: 50 MG | Login to see prices | 51 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: BERRY BOMB SALT NIC LEVEL: 25 MG | Login to see prices | Out of stock | — | |
![]() | FLAVOR: BERRY BOMB SALT NIC LEVEL: 50 MG | Login to see prices | 0 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: APPLE BOMB SALT NIC LEVEL: 25 MG | Login to see prices | Out of stock | — | |
![]() | FLAVOR: APPLE BOMB SALT NIC LEVEL: 50 MG | Login to see prices | 20 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: CUBANO BLACK SALT NIC LEVEL: 25 MG | Login to see prices | 82 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: CUBANO BLACK SALT NIC LEVEL: 50 MG | Login to see prices | Out of stock | — | |
![]() | FLAVOR: DRY TOBACCO SALT NIC LEVEL: 25 MG | Login to see prices | Out of stock | — | |
![]() | FLAVOR: DRY TOBACCO SALT NIC LEVEL: 50 MG | Login to see prices | Out of stock | — | |
![]() | FLAVOR: CUBANO SILVER SALT NIC LEVEL: 25 MG | Login to see prices | 21 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: CUBANO SILVER SALT NIC LEVEL: 50 MG | Login to see prices | 66 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: ICED BANANA BOMB SALT NIC LEVEL: 25 MG | Login to see prices | Out of stock | — | |
![]() | FLAVOR: ICED BANANA BOMB SALT NIC LEVEL: 50 MG | Login to see prices | 1 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: ICED BLUE RAZZ SALT NIC LEVEL: 25 MG | Login to see prices | 15 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: ICED BLUE RAZZ SALT NIC LEVEL: 50 MG | Login to see prices | 21 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: ICED BUBBLE WATERMELON SALT NIC LEVEL: 25 MG | Login to see prices | Out of stock | — | |
![]() | FLAVOR: ICED BUBBLE WATERMELON SALT NIC LEVEL: 50 MG | Login to see prices | Out of stock | — | |
![]() | FLAVOR: ICED PEACH MANGO SALT NIC LEVEL: 25 MG | Login to see prices | 43 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: ICED PEACH MANGO SALT NIC LEVEL: 50 MG | Login to see prices | 47 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: ICED CHERRY LIME SALT NIC LEVEL: 25 MG | Login to see prices | 31 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: ICED CHERRY LIME SALT NIC LEVEL: 50 MG | Login to see prices | 38 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: ICED DRY TOBACCO SALT NIC LEVEL: 25 MG | Login to see prices | 3 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: ICED DRY TOBACCO SALT NIC LEVEL: 50 MG | Login to see prices | 83 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: TROPICAL RESERVE SALT NIC LEVEL: 25 MG | Login to see prices | 66 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: TROPICAL RESERVE SALT NIC LEVEL: 50 MG | Login to see prices | 70 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: DESERT BLEND SALT NIC LEVEL: 25 MG | Login to see prices | 59 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: DESERT BLEND SALT NIC LEVEL: 50 MG | Login to see prices | 17 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: AMERICAN BACK WOODS SALT NIC LEVEL: 25 MG | Login to see prices | 41 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: AMERICAN BACK WOODS SALT NIC LEVEL: 50 MG | Login to see prices | 56 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: BELGIAN BUTTER SCOTCH SALT NIC LEVEL: 25 MG | Login to see prices | 41 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: BELGIAN BUTTER SCOTCH SALT NIC LEVEL: 50 MG | Login to see prices | 34 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: ICED STRAWBERRY APPLE SALT NIC LEVEL: 25 MG | Login to see prices | Out of stock | — | |
![]() | FLAVOR: ICED STRAWBERRY APPLE SALT NIC LEVEL: 50 MG | Login to see prices | 27 in stock | — |
0 items – $0.00








