Your cart is currently empty!
JUICE HEAD E LIQUID FREEZE (ICE) 100ML
JUICE HEAD E LIQUID FREEZE (ICE) 100ML Description Juice Head E Liquid Freeze (Ice) 100ml offers a refreshing and icy twist to your vaping experience. Crafted with precision and care, this e-liquid line features a collection of invigorating flavors with a cooling menthol sensation. Each Juice Head Freeze blend combines the sweetness of fruits with […]
Description
Available Options
| Image | Attributes | Price | Availability | Quantity | Extended |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CHF: BLUEBERRY LEMON JHMG: 0MG | Login to see prices | 64 in stock | — | |
![]() | CHF: BLUEBERRY LEMON JHMG: 3MG | Login to see prices | 2 in stock | — | |
![]() | CHF: BLUEBERRY LEMON JHMG: 6MG | Login to see prices | 44 in stock | — | |
![]() | CHF: STRAWBERRY KIWI JHMG: 0MG | Login to see prices | 38 in stock | — | |
![]() | CHF: STRAWBERRY KIWI JHMG: 3MG | Login to see prices | 42 in stock | — | |
![]() | CHF: STRAWBERRY KIWI JHMG: 6MG | Login to see prices | 15 in stock | — | |
![]() | CHF: PEACH PEAR JHMG: 0MG | Login to see prices | 56 in stock | — | |
![]() | CHF: PEACH PEAR JHMG: 3MG | Login to see prices | 38 in stock | — | |
![]() | CHF: PEACH PEAR JHMG: 6MG | Login to see prices | 25 in stock | — | |
![]() | CHF: WATERMELON LIME JHMG: 0MG | Login to see prices | 33 in stock | — | |
![]() | CHF: WATERMELON LIME JHMG: 3MG | Login to see prices | 3 in stock | — | |
![]() | CHF: WATERMELON LIME JHMG: 6MG | Login to see prices | 40 in stock | — | |
![]() | CHF: GUAVA PEACH JHMG: 0MG | Login to see prices | 32 in stock | — | |
![]() | CHF: GUAVA PEACH JHMG: 3MG | Login to see prices | 14 in stock | — | |
![]() | CHF: GUAVA PEACH JHMG: 6MG | Login to see prices | 6 in stock | — | |
![]() | CHF: PINEAPPLE GRAPEFRUIT JHMG: 0MG | Login to see prices | 45 in stock | — | |
![]() | CHF: PINEAPPLE GRAPEFRUIT JHMG: 3MG | Login to see prices | 22 in stock | — | |
![]() | CHF: PINEAPPLE GRAPEFRUIT JHMG: 6MG | Login to see prices | 35 in stock | — | |
![]() | CHF: MANGO STRAWBERRY JHMG: 0MG | Login to see prices | 1 in stock | — | |
![]() | CHF: MANGO STRAWBERRY JHMG: 3MG | Login to see prices | 12 in stock | — | |
![]() | CHF: MANGO STRAWBERRY JHMG: 6MG | Login to see prices | Out of stock | — | |
![]() | CHF: MANGO STRAWBERRY TFN JHMG: 0MG | Login to see prices | Out of stock | — | |
![]() | CHF: MANGO STRAWBERRY TFN JHMG: 3MG | Login to see prices | Out of stock | — | |
![]() | CHF: MANGO STRAWBERRY TFN JHMG: 6MG | Login to see prices | 31 in stock | — | |
![]() | CHF: MANGO STRAW. EXTRA FREEZE JHMG: 0MG | Login to see prices | Out of stock | — | |
![]() | CHF: MANGO STRAW. EXTRA FREEZE JHMG: 3MG | Login to see prices | Out of stock | — | |
![]() | CHF: MANGO STRAW. EXTRA FREEZE JHMG: 6MG | Login to see prices | Out of stock | — | |
![]() | CHF: APPLE WATERMELON JHMG: 0MG | Login to see prices | 4 in stock | — | |
![]() | CHF: APPLE WATERMELON JHMG: 3MG | Login to see prices | 28 in stock | — | |
![]() | CHF: APPLE WATERMELON JHMG: 6MG | Login to see prices | 13 in stock | — | |
![]() | CHF: WATERMELON STRAWBERRY JHMG: 0MG | Login to see prices | Out of stock | — | |
![]() | CHF: WATERMELON STRAWBERRY JHMG: 3MG | Login to see prices | 21 in stock | — | |
![]() | CHF: WATERMELON STRAWBERRY JHMG: 6MG | Login to see prices | 36 in stock | — | |
![]() | CHF: ORANGE MANGO JHMG: 0MG | Login to see prices | 29 in stock | — | |
![]() | CHF: ORANGE MANGO JHMG: 3MG | Login to see prices | 40 in stock | — | |
![]() | CHF: ORANGE MANGO JHMG: 6MG | Login to see prices | 16 in stock | — | |
![]() | CHF: PINEAPPLE GUAVA JHMG: 0MG | Login to see prices | 13 in stock | — | |
![]() | CHF: PINEAPPLE GUAVA JHMG: 3MG | Login to see prices | 92 in stock | — | |
![]() | CHF: PINEAPPLE GUAVA JHMG: 6MG | Login to see prices | 75 in stock | — | |
![]() | CHF: RASPBERRY LEMONADE JHMG: 0MG | Login to see prices | 37 in stock | — | |
![]() | CHF: RASPBERRY LEMONADE JHMG: 3MG | Login to see prices | Out of stock | — | |
![]() | CHF: RASPBERRY LEMONADE JHMG: 6MG | Login to see prices | 22 in stock | — | |
![]() | CHF: PASSFRT OG / TROPICAL POG JHMG: 0MG | Login to see prices | 37 in stock | — | |
![]() | CHF: PASSFRT OG / TROPICAL POG JHMG: 3MG | Login to see prices | 17 in stock | — | |
![]() | CHF: PASSFRT OG / TROPICAL POG JHMG: 6MG | Login to see prices | 27 in stock | — |












